- Szczegóły
- Łakomski Marcin
- Odsłony: 4443
Komunikaty dotyczące zdrowia oraz prozdrowotnych zachowań.
- Szczegóły
- TS
- Odsłony: 3864
Dzień: | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
Data: | |||||||
08:00 – 09:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Nieczynne | Nieczynne |
09:00 – 10:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Nieczynne | Nieczynne |
10:00 – 11:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Nieczynne | |
11:00 – 12:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Nieczynne | |
12:00 – 13:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Nieczynne | |
13:00 – 14:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Nieczynne | |
14:00 – 15:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Nieczynne | |
15:00 – 16:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Nieczynne | |
16:00 – 17:00 | REZERWACJA | REZERWACJA | REZERWACJA | REZERWACJA | Nieczynne | ||
17:00 – 18:00 | REZERWACJA | REZERWACJA | REZERWACJA | REZERWACJA | REZERWACJA | Nieczynne | |
18:00 – 19:00 | REZERWACJA | REZERWACJA | REZERWACJA | REZERWACJA | REZERWACJA | Nieczynne | |
19:00 – 20:00 | REZERWACJA | REZERWACJA | REZERWACJA | REZERWACJA | REZERWACJA | Nieczynne | |
20:00 – 21:00 | Nieczynne | Nieczynne | Nieczynne | Nieczynne | Nieczynne | Nieczynne | Nieczynne |
Dzień: | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
Data: | |||||||
08:00 – 09:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Nieczynne | Nieczynne |
09:00 – 10:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Nieczynne | Nieczynne |
10:00 – 11:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Nieczynne | |
11:00 – 12:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Nieczynne | |
12:00 – 13:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Nieczynne | |
13:00 – 14:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Nieczynne | |
14:00 – 15:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Nieczynne | |
15:00 – 16:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Nieczynne | |
16:00 – 17:00 | Nieczynne | ||||||
17:00 – 18:00 | Nieczynne | ||||||
18:00 – 19:00 | Nieczynne | ||||||
19:00 – 20:00 | Nieczynne | ||||||
20:00 – 21:00 | Nieczynne | Nieczynne | Nieczynne | Nieczynne | Nieczynne | Nieczynne | Nieczynne |
- Szczegóły
- Łakomski Marcin
- Odsłony: 2023
Sukcesy zagraniczne naszych uczniów.
- Szczegóły
- Dominika Duda
- Odsłony: 4615
Rok szkolny 2015/2016
- Szczegóły
- Dominika Duda
- Odsłony: 4867
W Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym "Fraszka" nasi uczniowie odnieśli znaczące sukcesy w kategorii: licealista.
- Szczegóły
- Pola Szolc
- Odsłony: 4967
Monika Wdowiak znowu w finale.
- Szczegóły
- Pola Szolc
- Odsłony: 5428
Uczennica klasy III G - Monika Wdowiak uzyskała tytuł finalistki
- Szczegóły
- Pola Szolc
- Odsłony: 7500
Uczennica klasy III G Monika Wdowiak zakwalifikowała się do finału
- Szczegóły
- Hanna Knopek
- Odsłony: 5532
Belgijskie rendez-vous zakończone zwycięstwem. Krystian Sibila i Julia Dziadek zajęli I miejsce w Regionalnym Konkursie « Belgijskie rendez-vous moja europejska podróż po Walonii i Brukseli » zorganizowanego w ramach obchodów Międzynarodowego Święta Frankofonii dla Klas Frankofońskich na Śląsku.
- Szczegóły
- Pola Szolc
- Odsłony: 4551
Uczennice klasy III G Ewa Porwoł i Małgorzata Rodak zakwalifikowały się do finału
- Szczegóły
- Jerzy Herud
- Odsłony: 5212
Dnia 13 stycznia 2016 roku odbyła się XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego MAT.
- Szczegóły
- Hanna Knopek
- Odsłony: 7260
W środę, 13 stycznia br., dwóch naszych uczniów, Martyna Kopiec i Aleksander Skaba z kl. II a,
- Szczegóły
- Pola Szolc
- Odsłony: 6082
Sukcesy uczniów klas biologicznych w I semestrze roku szkolnego 2015/2016
- Szczegóły
- Jerzy Herud
- Odsłony: 4969
Jan Rodzoń z klasy 3A oraz Krzysztof Widenka z klasy 1A awansowali do II etapu Olimpiady Matematycznej.
- Szczegóły
- Jerzy Herud
- Odsłony: 4584
Nasze liceum, jako jedyne liceum w powiecie wodzisławskim po raz kolejny zostało uhonorowane Brązową Tarczą dla najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce.
- Szczegóły
- Łakomski Marcin
- Odsłony: 4432
19 września 2016 r. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyło się spotkanie Śląskiego Kuratora Oświaty z laureatami olimpiad przedmiotowych i turniejów zawodowych w roku szkolnym 2015/2016.
- Szczegóły
- Łakomski Marcin
- Odsłony: 8933
- Szczegóły
- Łakomski Marcin
- Odsłony: 1599
- Szczegóły
- Łakomski Marcin
- Odsłony: 1800