-
Szczegóły
-
TS
-
Odsłony: 3825
Boisko do piłki nożnej:Dzień: | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
Data: | | | | | | | |
08:00 – 09:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Nieczynne | Nieczynne |
09:00 – 10:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Nieczynne | Nieczynne |
10:00 – 11:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | | Nieczynne |
11:00 – 12:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | | Nieczynne |
12:00 – 13:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | | Nieczynne |
13:00 – 14:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | | Nieczynne |
14:00 – 15:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | | Nieczynne |
15:00 – 16:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | | Nieczynne |
16:00 – 17:00 | | REZERWACJA | REZERWACJA | REZERWACJA | REZERWACJA | | Nieczynne |
17:00 – 18:00 | REZERWACJA | REZERWACJA | REZERWACJA | REZERWACJA | REZERWACJA | | Nieczynne |
18:00 – 19:00 | REZERWACJA | REZERWACJA | REZERWACJA | REZERWACJA | REZERWACJA | | Nieczynne |
19:00 – 20:00 | REZERWACJA | REZERWACJA | REZERWACJA | REZERWACJA | REZERWACJA | | Nieczynne |
20:00 – 21:00 | Nieczynne | Nieczynne | Nieczynne | Nieczynne | Nieczynne | Nieczynne | Nieczynne |
Boisko uniwersalne:Dzień: | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
Data: | | | | | | | |
08:00 – 09:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Nieczynne | Nieczynne |
09:00 – 10:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Nieczynne | Nieczynne |
10:00 – 11:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | | Nieczynne |
11:00 – 12:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | | Nieczynne |
12:00 – 13:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | | Nieczynne |
13:00 – 14:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | | Nieczynne |
14:00 – 15:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | | Nieczynne |
15:00 – 16:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | | Nieczynne |
16:00 – 17:00 | | | | | | | Nieczynne |
17:00 – 18:00 | | | | | | | Nieczynne |
18:00 – 19:00 | | | | | | | Nieczynne |
19:00 – 20:00 | | | | | | | Nieczynne |
20:00 – 21:00 | Nieczynne | Nieczynne | Nieczynne | Nieczynne | Nieczynne | Nieczynne | Nieczynne |
Back to top